【築5年】作新学院大南、緑に囲まれた静かな環境。LRT飛山城跡へ車で5分!シックな外観、大きなカーポートには車4台駐車可能。太陽光発電搭載オール電化住宅。道路側は畑のため陽当たり&見晴らし良好です。
中古戸建 宇都宮市上籠谷町
-
最寄駅
宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 飛山城跡
徒歩 32 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,680万円(非課税)
- 土地面積 236.91㎡(71.66坪)
- 建物面積 119.85㎡(36.25坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 宇都宮市上籠谷町 | 築年月 | 2019年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇都宮市上籠谷町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 119.85㎡ (36.25坪) | 土地面積 | 236.91㎡ (71.66坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 清原南小学校(987m) 清原中学校(2072m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / トイレ2ヶ所 / オール電化 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 前面棟無 / 田園風景 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 その他 / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・法34条11号の条例による建築許可用途変更必要(無資産証明必要) ・集落排水 ※1 駐車場タイプ/空台数:カーポート/4台 【施工会社】コンチネンタルホーム株式会社 |
||||||||
物件番号 | 182401-2069 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/09 次回の情報更新予定日:2024/12/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築 ハートフルタウン 宇都宮市 下栗町4期
- 3,790 万円
- 4LDK (96.05㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 平石
- 宇都宮市下栗町
- 新築 ブルーミングガーデン 宇都宮市戸祭2丁目1棟
- 3,798 万円
- 4LDK (107.68㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市戸祭2丁目1403-8
- 中古戸建 宇都宮市下田原町
- 890 万円
- 7K (98.07㎡)
- JR東北本線 宇都宮
- 宇都宮市下田原町
- 中古戸建 宇都宮市簗瀬町
- 3,800 万円
- 3LDK (125.86㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 東宿郷
- 宇都宮市簗瀬町
- 中古戸建 宇都宮市立伏町
- 900 万円
- 4LDK (107.68㎡)
- JR東北本線 宇都宮
- 宇都宮市立伏町
最近見た物件
- 中古戸建 宇都宮市上籠谷町
- 3,680 万円
- 4LDK (119.85㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 飛山城跡
- 宇都宮市上籠谷町