【二世帯住居】白沢街道沿い、環状線北側。敷地約520坪、建物面積113坪超。部屋数は圧巻の9SLDK。1階にキッチン2ヶ所。街道側に2階建て倉庫あり。
中古戸建 宇都宮市海道町
-
最寄駅
JR東北本線 宇都宮
バス乗車 20 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 9SLDK
- 価格 4,670万円(非課税)
- 土地面積 1715.65㎡(518.98坪)
- 建物面積 375.59㎡(113.61坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 宇都宮市海道町 | 築年月 | 1996年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇都宮市海道町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,670万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 9SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 375.59㎡ (113.61坪) ※1 | 土地面積 | 1715.65㎡ (518.98坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西15m 公道 接面21.3m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 海道小学校(1021m) 豊郷中学校(2972m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / エアコン / 冷房 / 暖房 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / キッチン2ヶ所 / 建築確認完了検査済証有 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 前面棟無 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / 縁側 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / 納戸 / シューズインクローゼット / 電気 / 2世帯住宅 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ◎敷地内に平屋建(古民家登記)・(木造2階)あり ◎現況有姿売買 ◎境界線非明示 ※1 建物面積区分:登記 【建築確認番号】第52251号 |
||||||||
物件番号 | 182401-2111 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/30 次回の情報更新予定日:2024/10/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建 宇都宮市中今泉4丁目
- 16,000 万円
- 4LDK (282.39㎡)
- JR東北本線 宇都宮
- 宇都宮市中今泉4丁目
- 中古戸建 宇都宮市上戸祭町
- 2,800 万円
- 6SDK (157.27㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市上戸祭町
- 中古戸建 宇都宮市宝木本町
- 4,500 万円
- 6DK (217.82㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市宝木本町
- 中古戸建 宇都宮市戸祭2丁目【店舗倉庫付住宅】
- 4,200 万円
- 9SDK (316.74㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市戸祭2丁目
- 中古戸建 宇都宮市横山3丁目
- 2,980 万円
- 3LDK (137.46㎡)
- JR東北本線 宇都宮
- 宇都宮市横山3丁目