想定年間収入264万円!利回り6.76%の2棟戸建。
各棟駐車場2台分完備の角地物件。
東町ガーデンハウス
-
最寄駅
JR東北新幹線 宇都宮
徒歩 36 分 または バス乗車 11 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,900万円(税込)
- 利回り 6.76%
物件名 | 東町ガーデンハウス | 築年月 | 2017年01月上旬 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇都宮市東町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 3,900万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 6.76% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.5(1F) 洋7.5(2F) 洋6.8(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 84.04㎡ (25.42坪) ※1 | 土地面積 | 252.41㎡ (76.35坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(北4m 私道)(西4m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / 収納 / エアコン / トイレ2ヶ所 / 土地広さ 50坪以上 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / エアコン2台以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
備考 | 同間取り、延床面積84.04平米×2棟、駐車場各2台。 月間収入各棟110,000円 西棟4/29退去予定 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【関連サイト1】【弊社HP】お客様の人生のビッグイベント・不動産の売却・購入を全力サポート 【関連サイト2】【お客様の声】ご成約・ご契約いただきましたお客様からの貴重なご意見♪ 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間264万円/年間264万円 【学校区】御幸小学校(1290m) 鬼怒中学校(2935m) |
||||||
物件番号 | 182401-2059 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/06 次回の情報更新予定日:2024/12/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 収益物件 末広アパート
- 3,100 万円
- (368.88㎡)
- JR東北本線 雀宮
- 宇都宮市末広2丁目
- 収益物件 SUN WEST ECO(サンウエストエコ)
- 3,780 万円
- (177.78㎡)
- 東武宇都宮線 江曾島
- 宇都宮市西川田町
- 【収益物件】中古戸建 宇都宮市五代1丁目
- 1,190 万円
- (75.98㎡)
- JR東北本線 雀宮
- 宇都宮市五代1丁目
- 【収益物件】中古戸建 宇都宮市西川田本町4丁目
- 1,300 万円
- (71.02㎡)
- 東武宇都宮線 西川田
- 宇都宮市西川田本町4丁目
- 【収益物件】宇都宮市 石井町貸家
- 1,380 万円
- (77㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 陽東3丁目
- 宇都宮市石井町
最近見た物件
- 東町ガーデンハウス
- 3,900 万円
- (84.04㎡)
- JR東北新幹線 宇都宮
- 宇都宮市東町