【オーナーチェンジ】西川田駅徒歩10分・スーパー&小学校徒歩7分圏内!利便性に富んだ好立地。プレハブ(離れ9.7帖)下に駐車スペース1台。お車が雨に濡れず安心!庭付き。表利回り5.35%で賃貸中です。
【収益物件】中古戸建 宇都宮市西川田本町4丁目
-
最寄駅
東武宇都宮線 西川田
徒歩 10 分
- 間取 4K
- 価格 1,300万円(税込)
- 利回り 5.3%
物件名 | 【収益物件】中古戸建 宇都宮市西川田本町4丁目 | 築年月 | 1974年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇都宮市西川田本町4丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,300万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 5.3% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 4K | 間取詳細 | K5.1(1F) 和4.5(1F) 和6(1F) 洋3.7(1F) 洋7.4(1F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||
建物面積 | 71.02㎡ (21.48坪) | 土地面積 | 218㎡ (65.94坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(南4.5m 公道)(東4m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 室内洗濯場 / 収納 / 独立キッチン / 駅まで平坦 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
備考 | ※未登記建物有り(プレハブ) ※プレハブバルコニーは使用不可 ※1 駐車場タイプ/空台数:1台 ※2 駐車場契約:駐車場契約必須(価格/管理費に含む) 【建築確認番号】積水ハウス株式会社 【関連サイト1】【弊社HP】お客様の人生のビッグイベント・不動産の売却・購入を全力サポート 【関連サイト2】【お客様の声】ご成約・ご契約いただきましたお客様からの貴重なご意見♪ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間69万円/年間69万円 【学校区】姿川第一小学校(540m) 姿川中学校(3245m) |
||||||
物件番号 | 182401-2099 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/11 次回の情報更新予定日:2024/10/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 収益物件 末広アパート
- 3,100 万円
- (368.88㎡)
- JR東北本線 雀宮
- 宇都宮市末広2丁目
- 【収益物件】中古戸建 宇都宮市五代1丁目
- 1,190 万円
- (75.98㎡)
- JR東北本線 雀宮
- 宇都宮市五代1丁目
- 東町ガーデンハウス
- 3,900 万円
- (84.04㎡)
- JR東北新幹線 宇都宮
- 宇都宮市東町
- 【収益物件】宇都宮市 石井町貸家
- 1,380 万円
- (77㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 陽東3丁目
- 宇都宮市石井町
最近見た物件
- 【収益物件】中古戸建 宇都宮市西川田本町4丁目
- 1,300 万円
- (71.02㎡)
- 東武宇都宮線 西川田
- 宇都宮市西川田本町4丁目